1. Ubushyuhe bwicyuma ubushyuhe & igitutu cyinjijwe
2. Kurwanya ruswa: Birashoboka guhura bitaziguye nibitangazamakuru byangirika, bikuraho gukenera kwigunga.
3. Kuramba gukabije: Ikora neza mubushyuhe bwo hejuru hamwe nubushobozi burenze urugero.
4. Agaciro kadasanzwe: Kwizerwa gukomeye, gutuza, igiciro gito, imikorere ihenze cyane.
1. Sisitemu yo guhumeka hagati.
2. Sisitemu nshya yo gucunga ubushyuhe, sisitemu ya hydrogène.
3. Ibyuma bya elegitoroniki.
4. Sisitemu yo kubika lisansi.
5. Sisitemu yumuvuduko udahungabana nka compressor de air na sisitemu yo kubyara amazi.
Icyitegererezo | XDB107-24 |
Amashanyarazi | Umuyoboro uhoraho 1.5mA; Umuvuduko uhoraho wa 5V (bisanzwe) |
Ikiraro cyamaboko | 5 ± 2KΩ |
Hagati yo guhuza ibikoresho | SS316L |
Urwego rwo gupima | 0-2000bar |
Umuvuduko ukabije | 150% FS |
Umuvuduko ukabije | 300% FS |
Kurwanya insulation | 500M Ω (imiterere yikizamini: 25 ℃, ubushuhe bugereranije bwa 75%, 100VDC) |
Urwego rw'ubushyuhe | -40 ~ 150 ℃ |
Ikintu cyo kumva ubushyuhe | PT1000, PT100, NTC, LPTC ... |
Ikosa ryuzuye (harimo umurongo, hystereze, no gusubiramo) | ± 1.0% FS |
Ingingo zeru zisohoka | 0 ± 2mV @ 5V Amashanyarazi |
Urwego rwo kwiyumvamo (ibisohoka byuzuye) | 1.0-2.5mV/V@5V gutanga amashanyarazi (ibidukikije bisanzwe byikirere) |
Urwego rwo kwiyumvamo (ibisohoka byuzuye) Ibiranga ubushyuhe | ≤ ± 0.02% FS / ℃ (0 ~ 70 ℃) |
Umwanya wa zeru, ubushyuhe bwuzuye drift | A: ≤ ± 0.02% FS / ℃ (0 ~ 70 ℃) |
B: ≤ ± 0.05% FS / ℃ (-10 ℃ ~ 85 ℃) | |
C: ≤ ± 0.1% FS / ℃ (-10 ℃ ~ 85 ℃) | |
Ibiranga umwanya wa zeru | ≤ ± 0,05% FS / umwaka (ibidukikije bisanzwe) |
Ubushyuhe bwo gukora | -40 ℃ ~ 150 ℃ |
Iterambere rirambye | ≤ ± 0,05% FS / umwaka |